Derivados del átomo de carbono
El átomo de carbono tiene seis electrones, dos en el primer nivel de energía y cuatro en el segundo nivel, estos últimos cuatro electrones le permiten al átomo de carbón forma las cadenas de la Química del Carbono:
| Familia | Grupo funcional | Terminación | Ejemplos |
| Alcanos | Ligadura sencilla - | Ano | ![]() |
| Alquenos | Doble ligadura = | Eno | ![]() |
| Alquinos | Triple ligadura | ino | ![]() |
Ejercicio Completar el cuadro.
| EQ | FAMILIA | GRUPO FUNCIONAL | TERMINACION | EJEMPLOS | ||
| 1 | Alcoholes | El oxidrilo. -OH | ol | CH3CH2OH etanol | ||
| 2 | Aldehidos | al | 1 Metanal Formaldehído HCHO -21 2 Etanal Acetaldehído CH3CHO 20,2 3 Propanal Propionaldehído Propilaldehído C2H5CHO 48,8 | |||
| 3 | Cetonas | ona | ||||
| 4 | Acidos carboxilicos | -ico u -oico | ácido etanoico | |||
| 5 | Aminas | | amina | CH3-NH2…..Metilamina o aminometano CH3-NH-CH3….Dimetilamina o metilaminometano CH3-CH2-NH-CH2-CH2-CH3….. Etilpropilamina o etilaminopropano | ||
| 6 | amidas | amida |
|
Escribir el nombre y formula del compuesto del carbono:
| Numero de carbonos | Alcanos | alquenos | alquinos | alcoholes | aldehidos | cetonas |
| Cuatro | Butano C4H10 | Buteno C4H8 | Butino C4H6 | Butanol C4H9OH | Butanal C4H8O | Butanona C4H8O |
| Cinco | Pentano C5H12 | Penteno C5H10 | Pentino C5H8 | Pentanol C5H11OH | Pentanal C5H10O | Pentanona C5H10O |
| Seis | Hexano C6H14 | Hexeno C6H12 | Hexino C6H10 | Hexanol C6H13OH | Hexanal C6H12O | Hexanona C6H12O |
| siete | Heptano C7H16 | Hepteno C7H14 | Heptino C7H12 | Heptanol C7H15OH | Heptanal C7H14O | Heptanona C7H14O |
DERIVADOS EL CARBONO
Completar el ejercicio
| Familia | Acidos carboxílicos | Aminas | Amidas |
| Grupo funcional | -CO.OH | -NH2 | -CO.NH2 |
| termiancion | OICO | Amina | Amida |
| EJEMPLO CUATRO CARBONOS | CH3-CH2-CH2-CO.OH Acido Butanoico | CH3-CH2-CH2-CH2-NH2 Butilamina | CH3-CH2-CH2-CO.NH2 Butanamida |
| CINCO CARBONOS | | | |
| SEIS CARBONOS | | | |
| Siete carbonos | | | |
DERIVADOS EL CARBONO
Completar el ejercicio
| Familia | Acidos carboxílicos | Aminas | Amidas |
| Grupo funcional | -CO.OH | -NH2 | -CO.NH2 |
| termiancion | OICO | Amina | Amida |
| EJEMPLO CUATRO CARBONOS | CH3-CH2-CH2-CO.OH Acido Butanoico | CH3-CH2-CH2-CH2-NH2 Butilamina | CH3-CH2-CH2-CO.NH2 Butanamida |
| CINCO CARBONOS | | | |
| SEIS CARBONOS | | | |
| Siete carbonos | | | |










Jose Manuel.Saludos, queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín